| 期号 | 一等奖 | 奖池(万) | 中奖注数 |
|---|---|---|---|
| 24152 | 528,432 | 1,258 | 3,285 |
| 24151 | 385,210 | 1,580 | 2,146 |
| 24150 | 412,678 | 1,890 | 2,873 |
| 24149 | 298,543 | 2,150 | 1,956 |
| 24148 | 567,890 | 2,420 | 4,102 |
| 24147 | 345,120 | 2,780 | 2,567 |
| 24146 | 423,678 | 3,100 | 3,012 |
| 24145 | 278,900 | 3,450 | 1,834 |
| 24144 | 612,345 | 3,720 | 4,567 |
| 24143 | 356,789 | 4,050 | 2,678 |
14场胜负彩是中国体育彩票的一种玩法,由国家体育总局体育彩票管理中心发行。彩民需要从指定的14场足球比赛中,预测每场比赛的胜、平、负结果。全部猜中即中一等奖,是足球彩票中难度最高、奖金最丰厚的玩法之一。
14场胜负彩难度较大,建议彩民关注以下几点:首先,重点分析强弱分明的比赛,这类比赛主胜概率较高;其次,关注球队近期状态、伤病情况和主客场表现;第三,合理使用复式投注分散风险;最后,切勿盲目追号,理性购彩、量力而行。
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金分配 | 参考奖金范围 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 猜中全部14场 | 奖池70% + 滚存 | 20万 - 500万+ |
| 二等奖 | 猜中13场 | 奖池15% | 5,000 - 50,000 |
| 任选九场 | 猜中任意9场 | 奖池15% | 500 - 10,000 |
国家体育总局发布最新通知,对14场胜负彩部分规则进行优化调整,提升彩民体验...
2024-12-20
本期14场比赛出现3场冷门结果,导致一等奖注数减少,单注奖金大幅提升至52.8万...
2024-12-22
拥有十年购彩经验的李先生分享了他的选号心得,强调数据分析与基本面研究的重要性...
2024-12-19